| Model | TOB |
|---|---|
| Body | WCB/ CF8/ CF8M |
| Size Range | 1.1/2" to 48" |
| Shaft | S.S. 304 / 316 / 410 / 17-4PH / Monel / Inconel |
| Disc. | WCB/ CF8/ CF8M |
| Temprature | NBR: -10 °C to +90 °C / EPDM: -10 °C to +120 °C | Viton:-10 °C to +220 °C/ PTFE: -10 °C to +180 °C | RPTFE: -10 °C to +220 °C/ TFM: -10 °C to +250 °C |
| Pressure rating | 150# PN 10/ PN16/ PN20 & 300# PN25/ PN 40 |
| Media | Steam Based & Cryogenic Application |
© 2025 KAPOOR FORGE, All rights reserved.